AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 44 Jasmin Heindorff SCBlnTegel
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 48 Ulrike Müller Füwa
U17/wl 2 48 Carmen Dalitz JV K-W
U17/wl 3 48 Mandy Mielitz UJKCPotsdam
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 52 Maria Lehmann Füwa
U17/wl 2 52 Julia Selke Füwa
U17/wl 3 52 Paulina Diabanza Füwa
U17/wl 3 52 Pia Maiwald SCBlnTegel
U17/wl 5 52 Monique Tettenborn Füwa
U17/wl 5 52 Ines Dietrich SV Halle
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 57 Francesca Maerker JC Ebersw.
U17/wl 2 57 Juliane Stor SV Halle
U17/wl 3 57 Katja Frank Füwa
U17/wl 3 57 Ria Jänicke Füwa
U17/wl 5 57 Franziska Walther Hennigsdorfer JV
U17/wl 5 57 Claudia Wartenberg UJKCPotsdam
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 63 Marie-Louise Zeimer UJKCPotsdam
U17/wl 2 63 Juliane Brenger JC Ebersw.
U17/wl 3 63 Denise Rosenburg TSVChePremnitz
U17/wl 3 63 Jennifer Berg SCBlnTegel
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 70 Felicitas Scharmer Füwa
U17/wl 2 70 Kristin Genrich TSVChePremnitz
U17/wl 3 70 Teresa Beeking Füwa
AK PL GW Name Verein
U17/wl 1 78 Wiebke Bischoff Füwa
U17/wl 2 78 Franziska Kratz SCBlnTegel