AK PL GW Name Verein
U13ml 1 32 Stefan Filipovic JudoTeamBln
U13ml 2 32 Eric Derlath JC 90
U13ml 3 32 Ricardo Siebke Ludwigsfelde
U13ml 3 32 Pascal Stumm SCBln Tegel
U13ml 5 32 Marti Christoph Füwa
U13ml 5 32 Steffen Landwehr JudoTeamBln
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 35 Marvin Raeder SCBln Tegel
U13ml 2 35 Felix Unglaube Füwa
U13ml 3 35 Mohamed AlKayed Füwa
U13ml 3 35 Conrad Chrzon PSVTemplin
U13ml 5 35 Maximilian Fanslow PSVTemplin
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 38 Maximilian Schubert JC 90
U13ml 2 38 Markus Sidorow JC 90
U13ml 3 38 Philipp Schneider Prenzlau
U13ml 3 38 Adrian Kramer Senshu Bln.
U13ml 5 38 Philipp Harz JC Ebersw.
U13ml 5 38 Andre Leopold Füwa
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 42 Florian Schubert Prenzlau
U13ml 2 42 Felix Rehberg JC 90
U13ml 3 42 Kevin Henkel Füwa
U13ml 3 42 Velo Duric JudoTeamBln
U13ml 5 42 Björn Altmann Schönwalder SV
U13ml 5 42 Milan Gehardt Ludwigsfelde
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 46 Maximilian Paluschhek JC 90
U13ml 2 46 Christoph Alm JV K-W
U13ml 3 46 Dennis Zschummel JudoTeamBln
U13ml 3 46 Oliver Krüger Rathenow
U13ml 5 46 Richard Mehnert SV Halle
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 50 Paul Lohmann Füwa
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 55 Henry Schwietzke Ludwigsfelde
U13ml 2 55 Adrian Kolberg Ludwigsfelde
U13ml 3 55 Timm Batschke Schönwalder SV
U13ml 3 55 Patrick Schüler Füwa
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 60 Maximilian Smirnow Füwa
U13ml 2 60 Marco Winkler JC 90
U13ml 3 60 Bennit Bernstetter Füwa
AK PL GW Name Verein
U13ml 1 +60 Tobias Krüger Füwa